<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="37" pitch="c4" seq="6">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="9156.91" harmNum="35">1.54</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="37">9680.16</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="261.62" harmNum="1">5165.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="0.761">5165.0</a>			<a n="2" p="1.475">1634.89</a>			<a n="3" p="2.963">1855.95</a>			<a n="4" p="-0.877">670.77</a>			<a n="5" p="-2.264">1414.42</a>			<a n="6" p="-2.696">1411.75</a>			<a n="7" p="-1.064">713.31</a>			<a n="8" p="2.28">638.34</a>			<a n="9" p="1.535">1417.73</a>			<a n="10" p="-1.69">115.85</a>			<a n="11" p="2.0">65.32</a>			<a n="12" p="0.157">169.85</a>			<a n="13" p="0.757">134.28</a>			<a n="14" p="1.228">268.73</a>			<a n="15" p="1.302">133.73</a>			<a n="16" p="1.426">138.25</a>			<a n="17" p="-1.955">74.55</a>			<a n="18" p="-3.031">83.19</a>			<a n="19" p="-1.553">64.86</a>			<a n="20" p="-0.362">81.38</a>			<a n="21" p="-0.561">16.75</a>			<a n="22" p="1.158">12.15</a>			<a n="23" p="0.942">10.52</a>			<a n="24" p="-2.658">7.19</a>			<a n="25" p="-1.292">10.12</a>			<a n="26" p="-0.783">5.94</a>			<a n="27" p="1.954">12.65</a>			<a n="28" p="2.722">16.41</a>			<a n="29" p="-1.934">9.45</a>			<a n="30" p="-1.404">9.93</a>			<a n="31" p="2.94">17.9</a>			<a n="32" p="3.096">7.88</a>			<a n="33" p="1.482">7.45</a>			<a n="34" p="1.882">2.55</a>			<a n="35" p="0.903">1.54</a>			<a n="36" p="1.348">1.84</a>			<a n="37" p="2.679">1.73</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="38" pitch="c4" seq="6">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="8633.65" harmNum="33">0.05</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="38">9941.78</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="261.62" harmNum="1">4742.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="1.699">4742.0</a>			<a n="2" p="-0.097">595.97</a>			<a n="3" p="0.626">236.83</a>			<a n="4" p="-2.763">20.03</a>			<a n="5" p="-0.537">118.61</a>			<a n="6" p="0.503">75.71</a>			<a n="7" p="-2.028">14.84</a>			<a n="8" p="-2.532">9.05</a>			<a n="9" p="-0.436">3.12</a>			<a n="10" p="-2.802">5.07</a>			<a n="11" p="0.683">1.16</a>			<a n="12" p="1.855">1.48</a>			<a n="13" p="-0.873">1.47</a>			<a n="14" p="-1.155">0.87</a>			<a n="15" p="2.273">0.44</a>			<a n="16" p="-0.557">0.56</a>			<a n="17" p="-2.07">0.47</a>			<a n="18" p="-1.158">0.65</a>			<a n="19" p="-3.071">0.07</a>			<a n="20" p="-2.282">0.12</a>			<a n="21" p="1.94">0.38</a>			<a n="22" p="2.725">0.31</a>			<a n="23" p="-2.697">0.18</a>			<a n="24" p="2.067">0.92</a>			<a n="25" p="-3.045">0.25</a>			<a n="26" p="-1.635">0.28</a>			<a n="27" p="3.018">0.58</a>			<a n="28" p="2.532">0.11</a>			<a n="29" p="1.535">0.22</a>			<a n="30" p="2.541">0.39</a>			<a n="31" p="-3.067">0.66</a>			<a n="32" p="2.408">0.43</a>			<a n="33" p="2.106">0.05</a>			<a n="34" p="-2.219">0.36</a>			<a n="35" p="1.647">0.28</a>			<a n="36" p="-2.575">0.21</a>			<a n="37" p="3.139">0.36</a>			<a n="38" p="2.059">0.4</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="38" pitch="c4" seq="6">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="8895.28" harmNum="34">0.81</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="38">9941.78</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="261.62" harmNum="1">5230.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="1.439">5230.0</a>			<a n="2" p="1.99">1264.98</a>			<a n="3" p="-1.637">2321.19</a>			<a n="4" p="1.411">559.28</a>			<a n="5" p="1.219">1306.34</a>			<a n="6" p="1.385">318.09</a>			<a n="7" p="2.894">220.04</a>			<a n="8" p="1.522">124.0</a>			<a n="9" p="1.196">246.55</a>			<a n="10" p="-0.646">89.15</a>			<a n="11" p="-2.375">75.61</a>			<a n="12" p="1.214">76.99</a>			<a n="13" p="0.172">22.02</a>			<a n="14" p="0.527">16.82</a>			<a n="15" p="0.18">21.43</a>			<a n="16" p="0.534">25.69</a>			<a n="17" p="0.747">10.07</a>			<a n="18" p="-1.568">11.61</a>			<a n="19" p="0.999">10.6</a>			<a n="20" p="1.07">6.33</a>			<a n="21" p="0.38">1.71</a>			<a n="22" p="-1.173">5.02</a>			<a n="23" p="2.246">3.71</a>			<a n="24" p="1.906">8.44</a>			<a n="25" p="-2.87">2.12</a>			<a n="26" p="-3.081">2.81</a>			<a n="27" p="-2.625">3.0</a>			<a n="28" p="-0.788">3.69</a>			<a n="29" p="0.809">3.09</a>			<a n="30" p="-2.125">5.54</a>			<a n="31" p="-0.235">5.35</a>			<a n="32" p="0.81">4.06</a>			<a n="33" p="2.621">1.86</a>			<a n="34" p="2.558">0.81</a>			<a n="35" p="1.333">2.0</a>			<a n="36" p="0.073">1.48</a>			<a n="37" p="0.07">2.26</a>			<a n="38" p="1.251">2.49</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="37" pitch="c4" seq="6">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="7587.15" harmNum="29">1.52</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="37">9680.16</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="523.25" harmNum="2">5491.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="2.593">2366.37</a>			<a n="2" p="-1.259">5491.0</a>			<a n="3" p="1.281">2805.01</a>			<a n="4" p="-1.365">1185.43</a>			<a n="5" p="0.847">792.35</a>			<a n="6" p="-1.266">4128.71</a>			<a n="7" p="2.993">1497.86</a>			<a n="8" p="-1.914">1995.87</a>			<a n="9" p="2.419">713.25</a>			<a n="10" p="-0.498">299.62</a>			<a n="11" p="2.252">69.71</a>			<a n="12" p="0.47">151.91</a>			<a n="13" p="-0.11">38.56</a>			<a n="14" p="-2.325">664.1</a>			<a n="15" p="-1.273">41.76</a>			<a n="16" p="-0.434">38.92</a>			<a n="17" p="1.197">88.56</a>			<a n="18" p="-3.112">38.69</a>			<a n="19" p="1.458">3.95</a>			<a n="20" p="-2.775">137.55</a>			<a n="21" p="-1.822">29.67</a>			<a n="22" p="-1.965">17.4</a>			<a n="23" p="-0.497">18.1</a>			<a n="24" p="-1.438">29.58</a>			<a n="25" p="0.09">16.1</a>			<a n="26" p="-0.089">16.56</a>			<a n="27" p="-0.068">2.32</a>			<a n="28" p="-0.521">11.18</a>			<a n="29" p="2.373">1.52</a>			<a n="30" p="-2.627">13.96</a>			<a n="31" p="0.801">9.6</a>			<a n="32" p="1.782">4.43</a>			<a n="33" p="-1.201">3.99</a>			<a n="34" p="0.88">6.03</a>			<a n="35" p="-0.65">9.16</a>			<a n="36" p="1.259">3.56</a>			<a n="37" p="0.999">3.02</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="39" pitch="c4" seq="6">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="10203.41" harmNum="39">2.42</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="39">10203.41</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="261.62" harmNum="1">27620.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="-0.81">27620.0</a>			<a n="2" p="-2.337">25402.92</a>			<a n="3" p="-3.038">3472.67</a>			<a n="4" p="-0.557">1613.85</a>			<a n="5" p="-2.127">1506.6</a>			<a n="6" p="-1.409">1012.98</a>			<a n="7" p="-2.636">824.67</a>			<a n="8" p="0.635">847.85</a>			<a n="9" p="0.599">480.94</a>			<a n="10" p="2.645">248.75</a>			<a n="11" p="-0.451">391.77</a>			<a n="12" p="0.924">132.02</a>			<a n="13" p="-0.649">102.25</a>			<a n="14" p="-0.834">137.74</a>			<a n="15" p="-0.373">941.86</a>			<a n="16" p="-0.017">118.58</a>			<a n="17" p="0.312">235.13</a>			<a n="18" p="-1.125">219.67</a>			<a n="19" p="-2.338">128.08</a>			<a n="20" p="-0.884">79.21</a>			<a n="21" p="-2.32">48.65</a>			<a n="22" p="1.507">76.41</a>			<a n="23" p="0.132">78.94</a>			<a n="24" p="1.311">29.09</a>			<a n="25" p="-0.768">26.12</a>			<a n="26" p="1.008">8.26</a>			<a n="27" p="-2.707">13.0</a>			<a n="28" p="-1.223">7.31</a>			<a n="29" p="-1.215">8.37</a>			<a n="30" p="-2.907">16.89</a>			<a n="31" p="-2.539">7.57</a>			<a n="32" p="-2.421">19.13</a>			<a n="33" p="-1.776">17.14</a>			<a n="34" p="-2.63">5.28</a>			<a n="35" p="-2.294">11.03</a>			<a n="36" p="-1.981">8.08</a>			<a n="37" p="-2.786">11.49</a>			<a n="38" p="-3.053">8.32</a>			<a n="39" p="2.678">2.42</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="38" pitch="c4" seq="13">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="9680.16" harmNum="37">8.29</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="38">9941.78</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="261.62" harmNum="1">8531.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="1.849">8531.0</a>			<a n="2" p="2.0">3012.87</a>			<a n="3" p="0.367">1271.51</a>			<a n="4" p="1.789">2745.79</a>			<a n="5" p="-0.51">3151.96</a>			<a n="6" p="1.135">1352.91</a>			<a n="7" p="-0.506">1502.43</a>			<a n="8" p="1.14">2921.29</a>			<a n="9" p="1.047">1124.29</a>			<a n="10" p="2.202">877.91</a>			<a n="11" p="0.174">690.14</a>			<a n="12" p="2.709">419.18</a>			<a n="13" p="1.354">182.35</a>			<a n="14" p="-1.282">123.15</a>			<a n="15" p="-2.103">252.51</a>			<a n="16" p="0.323">61.42</a>			<a n="17" p="-1.764">31.5</a>			<a n="18" p="2.673">103.55</a>			<a n="19" p="-1.63">34.69</a>			<a n="20" p="-2.817">37.4</a>			<a n="21" p="0.151">113.61</a>			<a n="22" p="1.302">35.3</a>			<a n="23" p="-1.849">10.51</a>			<a n="24" p="-3.118">29.38</a>			<a n="25" p="-1.976">82.57</a>			<a n="26" p="0.373">40.73</a>			<a n="27" p="1.839">21.6</a>			<a n="28" p="2.97">10.48</a>			<a n="29" p="-1.094">31.83</a>			<a n="30" p="0.83">40.33</a>			<a n="31" p="2.494">24.35</a>			<a n="32" p="1.974">9.01</a>			<a n="33" p="-1.592">18.85</a>			<a n="34" p="-0.232">17.17</a>			<a n="35" p="1.346">11.24</a>			<a n="36" p="-2.491">19.7</a>			<a n="37" p="1.197">8.29</a>			<a n="38" p="2.661">15.7</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="37" pitch="c4" seq="13">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="8633.65" harmNum="33">0.15</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="37">9680.16</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="261.62" harmNum="1">3177.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="1.618">3177.0</a>			<a n="2" p="1.524">1020.0</a>			<a n="3" p="2.19">211.93</a>			<a n="4" p="-1.67">117.05</a>			<a n="5" p="1.401">34.72</a>			<a n="6" p="2.705">41.36</a>			<a n="7" p="-0.887">33.28</a>			<a n="8" p="-2.16">52.58</a>			<a n="9" p="-2.626">18.01</a>			<a n="10" p="-3.12">4.11</a>			<a n="11" p="-2.666">8.41</a>			<a n="12" p="1.48">4.19</a>			<a n="13" p="-0.823">4.56</a>			<a n="14" p="-1.409">1.89</a>			<a n="15" p="-1.809">3.09</a>			<a n="16" p="1.575">1.21</a>			<a n="17" p="2.866">1.42</a>			<a n="18" p="-2.536">0.29</a>			<a n="19" p="-3.113">0.54</a>			<a n="20" p="1.832">0.74</a>			<a n="21" p="-3.141">1.98</a>			<a n="22" p="0.795">0.33</a>			<a n="23" p="-1.036">1.28</a>			<a n="24" p="0.493">0.56</a>			<a n="25" p="2.75">1.07</a>			<a n="26" p="-2.63">0.42</a>			<a n="27" p="-1.238">2.09</a>			<a n="28" p="-1.068">2.78</a>			<a n="29" p="1.47">0.89</a>			<a n="30" p="-3.013">0.67</a>			<a n="31" p="-1.68">1.59</a>			<a n="32" p="-1.173">1.07</a>			<a n="33" p="1.389">0.15</a>			<a n="34" p="-1.232">0.92</a>			<a n="35" p="-0.979">0.47</a>			<a n="36" p="1.119">0.82</a>			<a n="37" p="-3.017">0.63</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="38" pitch="c4" seq="13">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="7848.77" harmNum="30">2.98</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="38">9941.78</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="523.25" harmNum="2">2298.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="-3.012">1101.49</a>			<a n="2" p="-0.481">2298.0</a>			<a n="3" p="-2.032">655.74</a>			<a n="4" p="-1.169">870.47</a>			<a n="5" p="2.43">893.47</a>			<a n="6" p="1.463">45.34</a>			<a n="7" p="2.992">197.36</a>			<a n="8" p="3.01">292.26</a>			<a n="9" p="2.483">184.13</a>			<a n="10" p="-0.285">537.31</a>			<a n="11" p="-1.137">336.83</a>			<a n="12" p="2.614">164.78</a>			<a n="13" p="-2.742">39.29</a>			<a n="14" p="-2.961">149.87</a>			<a n="15" p="-1.765">56.14</a>			<a n="16" p="-2.679">110.01</a>			<a n="17" p="-1.332">19.18</a>			<a n="18" p="3.133">45.74</a>			<a n="19" p="-1.684">39.62</a>			<a n="20" p="-1.255">36.49</a>			<a n="21" p="3.114">62.89</a>			<a n="22" p="1.95">52.29</a>			<a n="23" p="2.173">40.25</a>			<a n="24" p="1.343">31.8</a>			<a n="25" p="1.765">10.6</a>			<a n="26" p="-0.383">8.77</a>			<a n="27" p="0.165">10.76</a>			<a n="28" p="-0.927">17.11</a>			<a n="29" p="-1.897">23.57</a>			<a n="30" p="-2.365">2.98</a>			<a n="31" p="0.213">11.07</a>			<a n="32" p="-0.967">6.41</a>			<a n="33" p="-2.607">8.19</a>			<a n="34" p="2.303">4.09</a>			<a n="35" p="0.232">10.77</a>			<a n="36" p="0.318">8.09</a>			<a n="37" p="0.038">9.72</a>			<a n="38" p="0.315">6.15</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="38" pitch="c4" seq="12">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="9941.78" harmNum="38">1.77</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="38">9941.78</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="523.25" harmNum="2">8269.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="-0.754">5999.76</a>			<a n="2" p="-2.75">8269.0</a>			<a n="3" p="-3.111">2231.76</a>			<a n="4" p="-0.659">3361.41</a>			<a n="5" p="-0.796">3761.62</a>			<a n="6" p="2.902">327.86</a>			<a n="7" p="1.504">474.88</a>			<a n="8" p="2.655">108.0</a>			<a n="9" p="-3.06">184.13</a>			<a n="10" p="-0.96">455.38</a>			<a n="11" p="-1.577">64.71</a>			<a n="12" p="-2.087">207.73</a>			<a n="13" p="-1.735">115.63</a>			<a n="14" p="-0.415">63.3</a>			<a n="15" p="-2.844">45.92</a>			<a n="16" p="-0.1">63.47</a>			<a n="17" p="-2.789">24.05</a>			<a n="18" p="-0.227">3.1</a>			<a n="19" p="-2.352">23.86</a>			<a n="20" p="0.632">4.49</a>			<a n="21" p="-2.071">11.74</a>			<a n="22" p="-0.223">7.94</a>			<a n="23" p="-1.126">2.9</a>			<a n="24" p="-0.209">8.67</a>			<a n="25" p="0.763">6.37</a>			<a n="26" p="1.481">14.5</a>			<a n="27" p="-1.997">2.87</a>			<a n="28" p="-1.875">2.93</a>			<a n="29" p="-1.1">8.94</a>			<a n="30" p="-0.376">5.77</a>			<a n="31" p="0.996">5.65</a>			<a n="32" p="-3.042">4.85</a>			<a n="33" p="-1.516">5.74</a>			<a n="34" p="1.979">2.17</a>			<a n="35" p="-1.346">2.7</a>			<a n="36" p="2.37">9.82</a>			<a n="37" p="1.256">2.37</a>			<a n="38" p="0.523">1.77</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="38" pitch="c4" seq="24">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="6802.27" harmNum="26">0.0</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="38">9941.78</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="261.62" harmNum="1">2043.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="1.411">2043.0</a>			<a n="2" p="2.288">254.34</a>			<a n="3" p="1.824">128.07</a>			<a n="4" p="1.594">14.84</a>			<a n="5" p="2.702">4.11</a>			<a n="6" p="-1.07">3.91</a>			<a n="7" p="0.982">1.45</a>			<a n="8" p="0.744">0.51</a>			<a n="9" p="-2.245">0.93</a>			<a n="10" p="-0.202">0.43</a>			<a n="11" p="0.467">0.35</a>			<a n="12" p="0.0020">0.13</a>			<a n="13" p="2.266">0.13</a>			<a n="14" p="-2.07">0.21</a>			<a n="15" p="-1.267">0.14</a>			<a n="16" p="-2.481">0.3</a>			<a n="17" p="1.169">0.12</a>			<a n="18" p="2.692">0.18</a>			<a n="19" p="2.079">0.13</a>			<a n="20" p="-0.34">0.07</a>			<a n="21" p="-2.58">0.23</a>			<a n="22" p="-2.969">0.13</a>			<a n="23" p="-1.195">0.12</a>			<a n="24" p="-2.841">0.16</a>			<a n="25" p="0.25">0.11</a>			<a n="26" p="2.938">0.0</a>			<a n="27" p="2.815">0.06</a>			<a n="28" p="0.835">0.07</a>			<a n="29" p="0.21">0.17</a>			<a n="30" p="3.066">0.15</a>			<a n="31" p="-2.876">0.21</a>			<a n="32" p="-0.682">0.15</a>			<a n="33" p="-2.223">0.05</a>			<a n="34" p="2.976">0.05</a>			<a n="35" p="2.333">0.09</a>			<a n="36" p="-1.884">0.03</a>			<a n="37" p="0.817">0.15</a>			<a n="38" p="-2.952">0.16</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="38" pitch="c4" seq="21">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="9941.78" harmNum="38">0.31</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="38">9941.78</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="523.25" harmNum="2">4954.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="2.802">841.33</a>			<a n="2" p="1.418">4954.0</a>			<a n="3" p="-1.577">219.22</a>			<a n="4" p="1.031">22.54</a>			<a n="5" p="-0.052">73.7</a>			<a n="6" p="-1.494">472.66</a>			<a n="7" p="1.441">218.1</a>			<a n="8" p="0.864">185.14</a>			<a n="9" p="-0.407">155.84</a>			<a n="10" p="-1.453">96.16</a>			<a n="11" p="-2.46">18.77</a>			<a n="12" p="-0.249">28.21</a>			<a n="13" p="-3.113">85.19</a>			<a n="14" p="2.145">56.09</a>			<a n="15" p="-0.243">22.2</a>			<a n="16" p="1.871">9.27</a>			<a n="17" p="-1.628">16.56</a>			<a n="18" p="2.11">7.24</a>			<a n="19" p="2.284">0.97</a>			<a n="20" p="1.04">1.99</a>			<a n="21" p="-2.967">4.02</a>			<a n="22" p="-2.491">2.17</a>			<a n="23" p="0.954">3.01</a>			<a n="24" p="-1.027">1.94</a>			<a n="25" p="-1.302">1.09</a>			<a n="26" p="-0.144">0.38</a>			<a n="27" p="-3.139">1.38</a>			<a n="28" p="2.42">0.41</a>			<a n="29" p="2.603">0.59</a>			<a n="30" p="1.824">0.46</a>			<a n="31" p="-1.635">0.52</a>			<a n="32" p="2.17">0.83</a>			<a n="33" p="0.265">0.53</a>			<a n="34" p="-1.138">0.75</a>			<a n="35" p="-1.097">1.1</a>			<a n="36" p="-1.389">0.58</a>			<a n="37" p="2.682">0.47</a>			<a n="38" p="1.439">0.31</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="38" pitch="c4" seq="21">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="6017.39" harmNum="23">0.37</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="38">9941.78</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="784.87" harmNum="3">5142.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="2.583">3112.97</a>			<a n="2" p="1.735">5036.13</a>			<a n="3" p="0.58">5142.0</a>			<a n="4" p="-0.876">3250.13</a>			<a n="5" p="-2.445">2458.23</a>			<a n="6" p="2.29">1212.01</a>			<a n="7" p="1.397">522.2</a>			<a n="8" p="0.312">381.88</a>			<a n="9" p="-0.834">223.2</a>			<a n="10" p="-2.116">127.12</a>			<a n="11" p="2.917">69.74</a>			<a n="12" p="1.914">39.55</a>			<a n="13" p="1.046">25.51</a>			<a n="14" p="0.179">10.59</a>			<a n="15" p="-1.36">5.49</a>			<a n="16" p="-2.952">3.38</a>			<a n="17" p="2.602">1.29</a>			<a n="18" p="-1.81">2.52</a>			<a n="19" p="-2.339">6.26</a>			<a n="20" p="-2.702">8.3</a>			<a n="21" p="-3.04">6.58</a>			<a n="22" p="2.837">2.73</a>			<a n="23" p="1.004">0.37</a>			<a n="24" p="-1.435">1.99</a>			<a n="25" p="-1.562">2.23</a>			<a n="26" p="-1.867">3.29</a>			<a n="27" p="-2.312">3.59</a>			<a n="28" p="-2.283">4.6</a>			<a n="29" p="-2.887">4.84</a>			<a n="30" p="2.812">3.72</a>			<a n="31" p="2.307">5.42</a>			<a n="32" p="0.045">2.91</a>			<a n="33" p="-1.611">0.98</a>			<a n="34" p="1.427">1.66</a>			<a n="35" p="0.252">3.45</a>			<a n="36" p="-0.498">2.57</a>			<a n="37" p="-1.652">1.68</a>			<a n="38" p="-2.85">2.61</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="38" pitch="c4" seq="3">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="9941.78" harmNum="38">0.39</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="38">9941.78</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="1308.12" harmNum="5">5374.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="-1.898">2931.55</a>			<a n="2" p="-1.427">749.7</a>			<a n="3" p="-2.018">2679.48</a>			<a n="4" p="-1.442">4936.02</a>			<a n="5" p="-1.666">5374.0</a>			<a n="6" p="-2.94">2510.78</a>			<a n="7" p="2.653">307.69</a>			<a n="8" p="-0.539">442.5</a>			<a n="9" p="-0.461">739.29</a>			<a n="10" p="-0.158">533.49</a>			<a n="11" p="1.196">461.5</a>			<a n="12" p="1.036">497.54</a>			<a n="13" p="0.515">304.65</a>			<a n="14" p="0.372">24.51</a>			<a n="15" p="0.261">48.97</a>			<a n="16" p="-0.36">14.76</a>			<a n="17" p="-1.328">81.97</a>			<a n="18" p="-0.321">46.85</a>			<a n="19" p="-1.236">15.9</a>			<a n="20" p="-0.637">16.62</a>			<a n="21" p="-1.955">5.99</a>			<a n="22" p="0.059">12.37</a>			<a n="23" p="2.646">12.1</a>			<a n="24" p="-1.893">14.92</a>			<a n="25" p="-2.83">8.73</a>			<a n="26" p="0.162">7.61</a>			<a n="27" p="-2.509">5.91</a>			<a n="28" p="0.026">5.99</a>			<a n="29" p="-2.957">4.04</a>			<a n="30" p="0.216">7.88</a>			<a n="31" p="-2.17">3.73</a>			<a n="32" p="0.469">4.88</a>			<a n="33" p="-2.555">1.84</a>			<a n="34" p="0.314">5.87</a>			<a n="35" p="-0.708">0.82</a>			<a n="36" p="0.223">2.38</a>			<a n="37" p="-0.0060">1.58</a>			<a n="38" p="-3.096">0.39</a>		</note>

<note fundHz="261.626" keyNum="48" numHarms="38" pitch="c4" seq="23">			<ranges>				<lowest>					<amplitude freqHz="8110.4" harmNum="31">0.64</amplitude>					<harmonicFreq harmNum="1">261.62</harmonicFreq>				</lowest>				<highest>					<harmonicFreq harmNum="38">9941.78</harmonicFreq>					<amplitude freqHz="1046.5" harmNum="4">6469.0</amplitude>				</highest>			</ranges>			<a n="1" p="1.359">2897.0</a>			<a n="2" p="-1.176">2859.56</a>			<a n="3" p="3.069">2397.74</a>			<a n="4" p="1.42">6469.0</a>			<a n="5" p="-1.456">5000.68</a>			<a n="6" p="1.837">3740.07</a>			<a n="7" p="-0.278">2003.37</a>			<a n="8" p="-3.008">1588.9</a>			<a n="9" p="0.903">1152.15</a>			<a n="10" p="-1.479">592.74</a>			<a n="11" p="2.958">317.02</a>			<a n="12" p="0.225">290.52</a>			<a n="13" p="-2.403">118.83</a>			<a n="14" p="2.188">57.56</a>			<a n="15" p="0.716">110.12</a>			<a n="16" p="-2.121">90.59</a>			<a n="17" p="1.616">80.76</a>			<a n="18" p="-0.321">49.78</a>			<a n="19" p="-2.994">29.94</a>			<a n="20" p="1.272">39.25</a>			<a n="21" p="-1.528">19.38</a>			<a n="22" p="2.69">18.99</a>			<a n="23" p="0.064">15.55</a>			<a n="24" p="-1.842">12.32</a>			<a n="25" p="1.929">6.61</a>			<a n="26" p="-0.283">1.86</a>			<a n="27" p="-2.798">2.2</a>			<a n="28" p="1.262">3.24</a>			<a n="29" p="-1.318">1.95</a>			<a n="30" p="-2.974">1.23</a>			<a n="31" p="-0.863">0.64</a>			<a n="32" p="-2.339">3.42</a>			<a n="33" p="2.072">3.39</a>			<a n="34" p="0.25">3.77</a>			<a n="35" p="-2.498">3.47</a>			<a n="36" p="2.304">2.68</a>			<a n="37" p="-1.945">0.68</a>			<a n="38" p="-2.995">0.93</a>		</note>

